PRODUKT

Bilkarbonbørste 8×19×18 2-CM067A 12V

• God elektrisk ledningsevne
• Høy slitestyrke
• Høy temperaturmotstand
• God kjemisk stabilitet


Produktdetaljer

Produktetiketter

Produktdetaljer

Kullbørsten overfører strøm mellom de stasjonære og roterende delene ved glidende kontakt. Fordi karbonbørstens ytelse har en betydelig innvirkning på den roterende maskinens ytelse, er valget av karbonbørste en avgjørende faktor. Hos Huayu Carbon utvikler og produserer vi karbonbørster for en rekke kundebehov og bruksområder, og bruker overlegen teknologi og kvalitetssikringskunnskap for å utvikle vårt forskningsfelt i mange år. Produktene våre har minimal innvirkning på miljøet og kan brukes i mange forskjellige bruksområder.

Industriell karbonbørste (1)

Fordeler

Kullbørsteserien finner omfattende bruk i bilmotorer som bilstartere, generatorer, vindusviskere, vindusmotorer, setemotorer, varmluftmotorer, oljepumpemotorer, samt likestrømsstøvsugere og elektroverktøy, inkludert hageredskaper.

Bruk

01

2-CM067A 12V
2-CM067B 12V

02

Dette materialet brukes også i en rekke karbonbørster til biler

Spesifikasjonen

Datablad med materiale for karbonbørster til biler

Modell Elektrisk resistivitet
(μΩm)
Rockwell-hardhet (stålkule φ10) Bulktetthet
g/cm²
50 timers slitasjeverdi
emm
Elutrieringsstyrke
≥MPa
Strømtetthet
(A/c)
hardhet Last (N)
1491 4,50–7,50 85–105 392 245–2,70 0,15 15 15
J491B 4,50–7,50 85–105 392 2,45–2,70 15
J491W 4,50–7,50 85–105 392 245–2,70 15
J489 0,70–1,40 85–105 392 2,70–2,95 0,15 18 15
J489B 0,70–1,40 85–105 392 2,70–2,95 18
J489W 0,70–140 85–105 392 2,70–2,95 18
J471 0,25–0,60 75–95 588 3,18–3,45 0,15 21 15
J471B 0,25–0,60 75–95 588 3,18–3,45 21
J471W 0,25–0,60 75–95 588 3,18–3,45 21
J481 0,15–0,38 85–105 392 3,45–3,70 0,18 21 15
J481B 0,15–0,38 85–105 392 345–3,70 21
J481W 0,15–0,38 85–105 392 3,45–3,70 21
J488 0,11–0,20 95–115 392 3,95–4,25 0,18 30 15
J488B 0,11–0,20 95–115 392 3,95–4,25 30
1488W 0,09–0,17 95–115 392 3,95–4,25 30
J484 0,05–0,11 9o-110 392 4,80–5,10 04 50 20

  • Tidligere:
  • Neste: